Skal du reise på ferie med familiedyret i sommer, anmoder Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebar.no deg om å ID-merke dyret i forkant av ferien. Over 9000 familiedyr er nå på avveie i Norge. En tredjedel av disse er dyr som er funnet, men ikke gjenforent med eier, grunnet manglende chip.
Mange kunne vært gjenforent med eier
Må oppdateres
Viktig investering for dyrets velferd
Fylkesvis oversikt over familiedyr på rømmen i Norge
(Oppdaterte tall fra Dyrebar.no – 20. 06. 2022)
Fylke | Dyr registrert savnet | Dyr funnet, og eier er ukjent | Totalt antall registrerte dyr på rømmen |
Viken | 2010 | 848 | 2858 |
Oslo | 546 | 495 | 1041 |
Innlandet | 477 | 194 | 671 |
Vestfold og Telemark | 631 | 180 | 811 |
Agder | 335 | 102 | 437 |
Rogaland | 647 | 461 | 1108 |
Vestland | 637 | 253 | 890 |
Møre og Romsdal | 176 | 42 | 218 |
Trøndelag | 625 | 489 | 1114 |
Nordland | 39 | 8 | 47 |
Troms og Finnmark | 43 | 3 | 46 |
Svalbard og Jan Mayen | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 6166 | 3075 | 9241 |
Kilde: https://dyrebar.no/savnet/ og https://dyrebar.no/funnet/